| 1º Bib | 1º Cat | 2º Bib | 2º Cat | Pres | Final | |
| AGUILAR, SEBASTIAN | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| AGUILERA, GIANINA | 4.8 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 4.0 |
| ALVAREZ, MABEL | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 2.3 | 3.2 | 3.2 |
| ARCE, ANAPAULA | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
| BARRENECHEA, LINDSAY | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
| CADIZ, JOSUE | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 |
| CANALES, DIEGO | 3.0 | 2.5 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| CARO, CAMILA | 4.0 | 2.0 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| CARVAJAL, JOSE LUIS | 2.0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
| CATALAN, MªVICTORIA | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
| CONCHA, VIVIANA | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 5.6 | 4.0 | 4.0 |
| DALMASSO, SEBASTIAN | 1.0 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 3.1 |
| ENERO, FELIPE | 5.8 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
| FARIAS, RODRIGO | 3.7 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 3.7 |
| GAJARDO, ANGELINA | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
| GAJARDO, TABITA | 4.3 | 2.4 | 3.6 | 5.0 | 3.8 | 3.8 |
| GAMBOA, DIEGO | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| GARRIDO, ALEXIS | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| GONZALEZ, FRANCISCO | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| HERRERA, GRISSEL | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
| MARINAO, ALVARO | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 3.9 | 2.8 | 2.8 |
| MATAMOROS, RODRIGO | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
| MELLA, MARIA JESUS | 3.0 | 3.4 | 5.3 | 5.8 | 4.4 | 4.4 |
| MUÑOZ, DARIO | 3.0 | 2.4 | 5.3 | 4.0 | 3.6 | 3.6 |
| NAVARRO, IVANNA | 1.0 | 3.6 | 4.9 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
| PEREZ, ERICK | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 3.4 | 3.9 | 4.0 |
| PEÑA, GABRIEL | 5.4 | 2.0 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
| SANTOS, SOLANGE | 4.2 | 3.2 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| TOLMO, JAVIER | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 |
| VARGAS, PAULINA | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 |
| VERGARA, MARIO | 1.0 | 2.3 | 5.7 | 2.0 | 2.6 | 2.6 |
Sunday, December 20, 2009
Situación Final Ciencia Política EEII (USACH)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment