1º Bib | 1º Cat | Taller | 2º Cat | Pres | |
ALFARO CASTRO IGNACIO | 3.3 | 3.0 | 4.9 | 2.9 | 3.4 |
ALVAREZ TRUJILLO ROMINA | 2.0 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 3.2 |
ARGOMEDO TRAEGER ROCIO | 3.8 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 4.3 |
ARRATIA SANDOVAL ESTEBAN | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 3.0 | 4.0 |
AVELLANEDA VERA CINTHIA | 3.4 | 4.8 | 4.9 | 3.2 | 4.1 |
AVELLO REAL JAVIERA | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 3.7 |
BERRIOS SILVA CAMILA | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
CASTILLO FERNAN CONSTANZA | 2.0 | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 3.1 |
CASTILLO RAMIREZ VALERIA | 5.8 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
CERPA OLIVA ALDO | 2.0 | 2.5 | 4.6 | 3.5 | 3.1 |
CUEVAS SALAZAR VIVIANA | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 3.8 |
GUAL ORTEGA CAMILA | 4.0 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 3.7 |
HERRERA ALCAYAGA ANDREA | 3.5 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 4.5 |
LARRAÑAGA CASTRO VICTORIA | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 3.3 | 4.4 |
MASSICOT SEPULVEDA LORETO | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
MERY GUZMAN VALENTINA | 5.5 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 4.9 |
PARRA CORAY GONZALO | 6.0 | 6.2 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
PARRAGUEZ SEPULVEDA GREY | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 4.3 |
PEREZ GUTIERREZ CLAUDIA | 3.2 | 2.0 | 5.0 | 3.4 | 3.3 |
PIÑA MELLA CRISTIAN | 2.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 3.9 |
POOL RUBIO EDUARDO | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 2.8 | 3.4 |
QUIERO AGUIRRE FRANCISCO | 3.8 | 3.5 | 5.0 | 2.6 | 3.6 |
SEPULVEDA DELGADO MURIEL | 5.8 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.4 |
| 0.0 |
Las pruebas se encontrarán a disposición de los estudiantes en Secretaría de Historia desde el lunes 21 a las 17.30 hrs.
Los estudiantes que posean promedios semestrales entre 3.7 y 3.9, podrán dar un examen de suficiencia (formato oral, con nota 4.0 como máximo) el próximo martes 22 a las 12.30 hrs en la oficina del profesor.
No comments:
Post a Comment